Outil d'apprentissage et de perfectionnement en inhalothérapie
Outil d'apprentissage et de perfectionnement en inhalothérapie
Autre nom | Tachycardie supraventriculaire de réentrée |
Fréquence | 140 à 220 battements/minute |
Régularité du rythme | Régulier |
Ondes P | Elles sont absentes, ou lorsque présentes elles sont rétrogrades (négatives) et peuvent précéder, suivre ou se mêler au complexe QRS. |
Complexes QRS | Ils sont de durée normale (entre 0,06 et 0,12 seconde) et constants d’un cycle à l’autre. |
Ratio P:QRS | S’il y a une onde P présente, 1:1. |
Intervalle PR | Il n’y a pas vraiment d’intervalle PR car, comme l’onde P est rétrograde lorsque présente, l’intervalle PR ne représente pas la conduction auriculo-ventriculaire puisque l’influx prend son origine au niveau du centre d'automatisme secondaire. |
Particularité | Le début et la fin sont brusques. |
Origine de l’arythmie | Phénomène de réentrée nodale : l’influx origine du centre d'automatisme secondaire et est en parti conduit en suivant le cheminement normal pour dépolariser les ventricules. Une partie de l’influx se trouve ralentie dans une voie lente du noeud AV, et circule à nouveau, provoquant une réentrée pouvant provoquer une dépolarisation rétrograde des oreillettes (P rétrogrades). |
Propagation de l’influx |
|